发展之路----资源建设
发展资源田可以提升各项资源的产量,而充足的资源是建筑建造、升级和军队生产等发展城市的关键。玩家应当根据城市发展所需的各项资源多少来调整各项资源比例,有针对性地进行资源田建设。
前期建设需要的石料会多一些,可多建立采石场。为了减少各个资源的等待时间,可以按照以下方案建设资源田:采石场要比林场的产量多一级,林场比矿山的产量多一级,保持农田的产量等于采石场产量的一半左右。
中后期建设就可以按照需要的资源量建造资源田了。如果资源还是不够最好使用集市,将暂时不用且储量较多的资源与别的玩家交换需要的资源。
升级仓库和粮仓将提升城镇的资源的存放量,在提升资源产量的同时也要随时注意储备能力才行啊!
林场 | 采石场 | 矿山 | 农田 |
仓库 | 粮仓 |
说明:林场是伐木工工作的场所,它为城镇发展提供木料,等级越高的林场在单位时间内提供的木材会越多。
建造需求:无
等级 | 建造消耗木材 | 建造消耗泥土 | 建造消耗铁 | 建造消耗粮食 | 建造占用人口数 | 建造提供商业值/天 | 产量 | 建造花费时间 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
1 | 40 | 100 | 50 | 60 | 2 | 1 | 5 | 0:04:20 |
2 | 65 | 165 | 85 | 100 | 1 | 1 | 9 | 0:10:20 |
3 | 110 | 280 | 140 | 165 | 1 | 2 | 15 | 0:19:50 |
4 | 185 | 465 | 235 | 280 | 1 | 2 | 22 | 0:35:00 |
5 | 310 | 780 | 390 | 465 | 1 | 2 | 33 | 0:59:20 |
6 | 520 | 1,300 | 650 | 780 | 2 | 3 | 50 | 1:38:10 |
7 | 870 | 2,170 | 1,085 | 1,300 | 2 | 4 | 70 | 2:40:20 |
8 | 1,450 | 3,625 | 1,810 | 2,175 | 2 | 4 | 100 | 4:19:50 |
9 | 2,420 | 6,050 | 3,025 | 3,630 | 2 | 5 | 145 | 6:59:10 |
10 | 4,040 | 10,105 | 5,050 | 6,060 | 2 | 6 | 200 | 11:14:00 |
11 | 6,750 | 16,870 | 8,435 | 10,125 | 2 | 7 | 280 | 17:45:00 |
12 | 11,270 | 28,175 | 14,090 | 16,905 | 2 | 8 | 375 | 27:15:25 |
13 | 18,820 | 47,055 | 23,525 | 28,230 | 2 | 10 | 495 | 43:20:10 |
14 | 31,430 | 78,580 | 39,290 | 47,150 | 2 | 12 | 635 | 73:52:40 |
15 | 52,490 | 131,230 | 65,615 | 78,740 | 2 | 15 | 800 | 117:00:00 |
16 | 87,660 | 219,155 | 109,575 | 131,490 | 3 | 18 | 1,000 | 187:20:10 |
17 | 146,395 | 365,985 | 182,995 | 219,590 | 3 | 22 | 1,300 | 300:35:00 |
18 | 244,480 | 611,195 | 305,600 | 366,715 | 3 | 26 | 1,600 | 480:55:00 |
19 | 408,280 | 1,020,695 | 510,350 | 612,240 | 3 | 31 | 2,200 | 770:00:00 |
20 | 681,825 | 1,704,565 | 852,280 | 1,022,740 | 3 | 38 | 3,000 | 1235:25:10 |
说明:采石场是一个重体力劳动场所,但产出的石料同样是城镇建设不可或缺的,等级越高的采石场单位时间内产出的石料越多。
建造需求:无
等级 | 建造消耗木材 | 建造消耗泥土 | 建造消耗铁 | 建造消耗粮食 | 建造占用人口数 | 建造提供商业值/天 | 产量 | 建造花费时间 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
1 | 80 | 40 | 80 | 50 | 2 | 1 | 5 | 0:03:40 |
2 | 135 | 65 | 135 | 85 | 1 | 1 | 9 | 0:09:10 |
3 | 225 | 110 | 225 | 140 | 1 | 2 | 15 | 0:18:00 |
4 | 375 | 185 | 375 | 235 | 1 | 2 | 22 | 0:32:10 |
5 | 620 | 310 | 620 | 390 | 1 | 2 | 33 | 0:54:50 |
6 | 1,040 | 520 | 1,040 | 650 | 2 | 3 | 50 | 1:31:10 |
7 | 1,735 | 870 | 1,735 | 1,085 | 2 | 4 | 70 | 2:29:10 |
8 | 2,900 | 1,450 | 2,900 | 1,810 | 2 | 4 | 100 | 4:02:00 |
9 | 4,840 | 2,420 | 4,840 | 3,025 | 2 | 5 | 145 | 6:30:30 |
10 | 8,080 | 4,040 | 8,080 | 5,050 | 2 | 6 | 200 | 10:28:10 |
11 | 13,500 | 6,750 | 13,500 | 8,435 | 2 | 7 | 280 | 16:30:00 |
12 | 22,540 | 11,270 | 22,540 | 14,085 | 2 | 8 | 375 | 25:40:20 |
13 | 37,630 | 18,820 | 37,630 | 23,520 | 2 | 10 | 495 | 40:55:15 |
14 | 62,850 | 31,425 | 62,850 | 39,280 | 2 | 12 | 635 | 74:15:00 |
15 | 104,985 | 52,490 | 104,985 | 65,615 | 2 | 15 | 800 | 110:16:40 |
16 | 175,330 | 87,665 | 175,330 | 109,580 | 3 | 18 | 1,000 | 179:10:10 |
17 | 292,800 | 146,400 | 292,800 | 183,000 | 3 | 22 | 1,300 | 286:30:20 |
18 | 488,960 | 244,480 | 488,960 | 305,600 | 3 | 26 | 1,600 | 460:00:30 |
19 | 816,560 | 480,280 | 816,560 | 510,350 | 3 | 31 | 2,200 | 734:25:15 |
20 | 1,363,660 | 681,830 | 1,363,660 | 852,285 | 3 | 38 | 3,000 | 1197:15:30 |
说明:矿山需要大量的劳动力,以生产建设物资——铁砂,越高等级矿山的单位时间生产力越高。
建造需求:无
等级 | 建造消耗木材 | 建造消耗泥土 | 建造消耗铁 | 建造消耗粮食 | 建造占用人口数 | 建造提供商业值/天 | 产量 | 建造花费时间 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
1 | 100 | 80 | 30 | 60 | 3 | 1 | 5 | 0:07:10 |
2 | 165 | 135 | 50 | 100 | 2 | 1 | 9 | 0:14:50 |
3 | 280 | 225 | 85 | 165 | 2 | 2 | 15 | 0:26:50 |
4 | 465 | 375 | 140 | 280 | 2 | 2 | 22 | 0:46:10 |
5 | 780 | 620 | 235 | 465 | 2 | 2 | 33 | 1:17:10 |
6 | 1,300 | 1,040 | 390 | 780 | 2 | 3 | 50 | 2:06:40 |
7 | 2,170 | 1,735 | 650 | 1,300 | 2 | 4 | 70 | 3:25:50 |
8 | 3,625 | 2,900 | 1,085 | 2,175 | 2 | 4 | 100 | 5:32:30 |
9 | 6,050 | 4,840 | 1,815 | 3,630 | 2 | 5 | 145 | 8:55:10 |
10 | 10,105 | 8,080 | 3,030 | 6,060 | 2 | 6 | 200 | 14:19:30 |
11 | 16,900 | 13,460 | 5,060 | 10,120 | 3 | 7 | 280 | 22:41:15 |
12 | 28,220 | 22,480 | 8,450 | 16,900 | 3 | 8 | 375 | 36:55:15 |
13 | 47,135 | 37,540 | 14,115 | 28,225 | 3 | 10 | 495 | 58:31:45 |
14 | 78,715 | 62,690 | 23,570 | 47,135 | 3 | 12 | 635 | 95:10:00 |
15 | 131,230 | 104,985 | 39,370 | 78,715 | 3 | 15 | 800 | 156:09:20 |
16 | 219,530 | 174,835 | 65,730 | 131,455 | 4 | 18 | 1,000 | 245:25:45 |
17 | 366,615 | 291,975 | 109,765 | 219,530 | 4 | 22 | 1,300 | 394:55:10 |
18 | 621,240 | 487,590 | 183,305 | 366,610 | 4 | 26 | 1,600 | 635:45:00 |
19 | 1,022,440 | 814,280 | 306,120 | 612,240 | 4 | 31 | 2,200 | 1022:33:15 |
20 | 1,707,485 | 1,359,850 | 511,225 | 1,022,445 | 4 | 38 | 3,000 | 1645:54:15 |
说明:顾名思义,这里是出产粮米的场所。粮食供给对城市发展有举足轻重的作用,特别是对于那些想拥有一只强大军队的人来说,发展好粮食生产更是关键!等级越高的农田将带来更高的产出。
建造需求:无
等级 | 建造消耗木材 | 建造消耗泥土 | 建造消耗铁 | 建造消耗粮食 | 建造占用人口数 | 建造提供商业值/天 | 产量 | 建造花费时间 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
1 | 70 | 90 | 70 | 20 | 0 | 1 | 5 | 0:02:20 |
2 | 115 | 150 | 115 | 35 | 0 | 1 | 9 | 0:07:00 |
3 | 195 | 250 | 195 | 55 | 0 | 2 | 15 | 0:14:30 |
4 | 325 | 420 | 325 | 95 | 0 | 2 | 22 | 0:26:30 |
5 | 545 | 700 | 545 | 155 | 0 | 2 | 33 | 0:45:30 |
6 | 910 | 1,170 | 910 | 260 | 1 | 3 | 50 | 1:16:00 |
7 | 1,520 | 1,950 | 1,520 | 435 | 1 | 4 | 70 | 2:05:00 |
8 | 2,535 | 3,260 | 2,535 | 725 | 1 | 4 | 100 | 3:23:10 |
9 | 4,235 | 5,445 | 4,235 | 1,210 | 1 | 5 | 145 | 5:28:10 |
10 | 7,070 | 9,095 | 7,070 | 2,020 | 1 | 6 | 200 | 8:48:20 |
11 | 11,810 | 15,185 | 11,810 | 3,375 | 1 | 7 | 280 | 13:02:00 |
12 | 19,725 | 25,360 | 19,725 | 5,635 | 1 | 8 | 375 | 21:15:00 |
13 | 32,940 | 42,350 | 32,940 | 9,410 | 1 | 10 | 495 | 34:30:00 |
14 | 55,005 | 70,720 | 55,005 | 15,715 | 1 | 12 | 635 | 55:35:00 |
15 | 91,860 | 118,105 | 91,860 | 26,245 | 1 | 15 | 800 | 89:50:00 |
16 | 153,405 | 197,240 | 153,405 | 43,830 | 2 | 18 | 1,000 | 145:06:00 |
17 | 256,190 | 329,385 | 256,190 | 73,195 | 2 | 22 | 1,300 | 246:43:00 |
18 | 427,835 | 550,075 | 427,835 | 122,240 | 2 | 26 | 1,600 | 400:00:00 |
19 | 714,485 | 918,625 | 714,485 | 204,140 | 2 | 31 | 2,200 | 652:52:10 |
20 | 1,193,195 | 1,534,105 | 1,193,195 | 340,915 | 2 | 38 | 3,000 | 1062:15:25 |
存放领地出产的木材、石料和铁砂三类资源,等级越高存量越大,如有需要可以在达到顶级后再兴建一座新的仓库。
建造需求:无
等级 | 建筑消耗木材 | 建筑消耗石料 | 建筑消耗铁砂 | 建筑消耗粮食 | 占用人口 | 提供商业值/天 | 可储存资源 | 修建时间 |
1 | 130 | 160 | 90 | 40 | 1 | 1 | 1,200 | 0:33:20 |
2 | 165 | 205 | 115 | 50 | 1 | 1 | 1,700 | 0:43:40 |
3 | 215 | 260 | 145 | 65 | 1 | 2 | 2,300 | 0:55:40 |
4 | 275 | 335 | 190 | 85 | 1 | 2 | 3,100 | 1:09:30 |
5 | 350 | 430 | 240 | 105 | 1 | 2 | 4,000 | 1:25:40 |
6 | 445 | 550 | 310 | 135 | 1 | 3 | 5,000 | 1:44:20 |
7 | 570 | 705 | 395 | 175 | 1 | 4 | 6,300 | 2:06:10 |
8 | 730 | 900 | 505 | 225 | 1 | 4 | 7,800 | 2:31:20 |
9 | 935 | 1,155 | 650 | 290 | 1 | 5 | 9,600 | 3:00:30 |
10 | 1,200 | 1,475 | 830 | 370 | 1 | 6 | 11,800 | 3:34:20 |
11 | 1,535 | 1,890 | 1,065 | 470 | 2 | 7 | 14,400 | 4:13:40 |
12 | 1,965 | 2,420 | 1,360 | 605 | 2 | 9 | 17,600 | 4:59:10 |
13 | 2,515 | 3,095 | 1,740 | 775 | 2 | 11 | 21,400 | 5:52:10 |
14 | 3,220 | 3,960 | 2,230 | 990 | 2 | 13 | 25,900 | 6:53:30 |
15 | 4,120 | 5,070 | 2,850 | 1,270 | 2 | 15 | 31,300 | 8:04:40 |
16 | 5,275 | 6,490 | 3,650 | 1,625 | 2 | 18 | 37,900 | 9:27:10 |
17 | 6,750 | 8,310 | 4,675 | 2,075 | 2 | 22 | 45,700 | 11:02:50 |
18 | 8,640 | 10,635 | 5,980 | 2,660 | 2 | 27 | 55,100 | 12:54:00 |
19 | 11,060 | 13,610 | 7,655 | 3,405 | 2 | 32 | 66,400 | 15:02:50 |
20 | 14,155 | 17,420 | 9,800 | 4,355 | 2 | 38 | 80,000 | 17:32:10 |
粮仓用于存放你的粮食,随着等级的提升存量也会增加,如有需要可以在达到顶级后再兴建一座新的粮仓。
建造需求: 无
等级 | 建筑消耗木材 | 建筑消耗石料 | 建筑消耗铁砂 | 建筑消耗粮食 | 占用人口 | 提供商业值/天 | 可储存粮食 | 修建时间 |
1 | 80 | 100 | 70 | 20 | 1 | 1 | 1,200 | 0:26:40 |
2 | 100 | 130 | 90 | 25 | 1 | 1 | 1,700 | 0:36:00 |
3 | 130 | 165 | 115 | 35 | 1 | 2 | 2,300 | 0:46:40 |
4 | 170 | 210 | 145 | 40 | 1 | 2 | 3,100 | 0:59:10 |
5 | 215 | 270 | 190 | 55 | 1 | 2 | 4,000 | 1:13:40 |
6 | 275 | 345 | 240 | 70 | 1 | 3 | 5,000 | 1:30:20 |
7 | 350 | 440 | 310 | 90 | 1 | 4 | 6,300 | 1:49:50 |
8 | 450 | 565 | 395 | 115 | 1 | 4 | 7,800 | 2:12:30 |
9 | 575 | 720 | 505 | 145 | 1 | 5 | 9,600 | 2:38:40 |
10 | 740 | 920 | 645 | 185 | 1 | 6 | 11,800 | 3:09:00 |
11 | 945 | 1,180 | 825 | 235 | 2 | 7 | 14,400 | 3:44:10 |
12 | 1,210 | 1,510 | 1,060 | 300 | 2 | 9 | 17,600 | 4:25:10 |
13 | 1,545 | 1,935 | 1,355 | 385 | 2 | 11 | 21,400 | 5:12:30 |
14 | 1,980 | 2,475 | 1,735 | 495 | 2 | 13 | 25,900 | 6:07:30 |
15 | 2,535 | 3,170 | 2,220 | 635 | 2 | 15 | 31,300 | 7:11:20 |
16 | 3,245 | 4,055 | 2,840 | 810 | 2 | 18 | 37,900 | 8:25:20 |
17 | 4,155 | 5,190 | 3,635 | 1,040 | 2 | 22 | 45,700 | 9:51:10 |
18 | 5,315 | 6,645 | 4,650 | 1,330 | 2 | 27 | 55,100 | 11:30:50 |
19 | 6,805 | 8,505 | 5,955 | 1,700 | 2 | 32 | 66,400 | 13:26:20 |
20 | 8,710 | 10,890 | 7,620 | 2,180 | 2 | 38 | 80,000 | 15:40:20 |
