发展之路----基础建筑
建筑是为城市发展提供各种功能的场所,在确定了自己前期、中期和后期的发展方向和阶段以后,有目的的按照规划来修建建筑可以很好的为城市发展提供强有力的支持。如果前期准备重点发展内政,那么基础建筑是你最好的选择。
内政厅 | 暗仓 | 集市 | 土木司 |
衙门 | 督造司 | 别院 | 官邸 |
学馆 | 歌舞坊 | 聚义厅 | 郡守府 |
刺史府 |
内政厅负责管辖领地内的资源生产,高等级的内政厅可以使得你的资源生产效率大为提升。
建造需求 :无
等级 | 建筑消耗木材 | 建筑消耗石料 | 建筑消耗铁砂 | 建筑消耗粮食 | 占用人口 | 提供商业值/天 | 资源生产提升效果 | 建造时间 |
1 | 5,000 | 4,400 | 3,800 | 1,240 | 4 | 1 | 5% | 0:30:40 |
2 | 9,000 | 7,900 | 6,850 | 2,320 | 4 | 1 | 10% | 1:06:00 |
3 | 16,200 | 14,250 | 12,300 | 4,020 | 4 | 2 | 15% | 1:59:00 |
4 | 29,150 | 25,650 | 22,150 | 7,230 | 4 | 2 | 20% | 3:18:30 |
5 | 52,500 | 46,200 | 39,900 | 13,015 | 4 | 2 | 25% | 5:17:50 |
当一切抵抗都失败时,暗仓就成为保存资源的最后希望,等级越高的暗仓可以使更多的资源免遭劫掠,以便日后东山再起,领地初期建设时尤为重要,可确保你在受到骚扰时免受过多的资源损失。吴国的暗仓储量是其他国家暗仓的两倍,而蜀国的进攻则可以使敌人的暗仓效果降低1/3。
建造需求: 无
等级 | 建筑消耗木材 | 建筑消耗石料 | 建筑消耗铁砂 | 建筑消耗粮食 | 占用人口 | 提供商业值/天 | 可储存资源数量 | 建造时间 |
1 | 40 | 50 | 30 | 10 | 0 | 1 | 100 | 0:12:30 |
2 | 50 | 65 | 40 | 15 | 0 | 1 | 130 | 0:19:30 |
3 | 65 | 80 | 50 | 15 | 0 | 2 | 170 | 0:27:40 |
4 | 85 | 105 | 65 | 20 | 0 | 2 | 220 | 0:37:00 |
5 | 105 | 135 | 80 | 25 | 0 | 2 | 280 | 0:48:00 |
6 | 135 | 170 | 105 | 35 | 1 | 3 | 360 | 1:00:40 |
7 | 175 | 220 | 130 | 45 | 1 | 4 | 460 | 1:15:20 |
8 | 225 | 280 | 170 | 55 | 1 | 4 | 600 | 1:32:20 |
9 | 290 | 360 | 215 | 70 | 1 | 5 | 770 | 1:52:10 |
10 | 370 | 460 | 275 | 90 | 1 | 6 | 1,000 | 2:15:10 |
云集南来北往客商的场所,不但可以实现领主间的物资流通,还有来自州府和都城的商行代表,集市规模的提升将给领主带来更多的商队。
建造需求:仓库 等级 1, 粮仓 等级 1
等级 | 建筑消耗木材 | 建筑消耗石料 | 建筑消耗铁砂 | 建筑消耗粮食 | 占用人口 | 提供商业值/天 | 商队数量 | 建造时间 | |
1 | 80 | 70 | 120 | 70 | 4 | 4 | 1 | 0:30:00 | |
2 | 100 | 90 | 155 | 90 | 2 | 4 | 2 | 0:39:50 | |
3 | 130 | 115 | 195 | 115 | 2 | 5 | 3 | 0:51:10 | |
4 | 170 | 145 | 250 | 145 | 2 | 6 | 4 | 1:04:20 | |
5 | 215 | 190 | 320 | 190 | 2 | 7 | 5 | 1:19:40 | |
6 | 275 | 240 | 410 | 240 | 3 | 9 | 6 | 1:37:20 | |
7 | 350 | 310 | 530 | 310 | 3 | 11 | 7 | 1:58:00 | |
8 | 450 | 395 | 675 | 395 | 3 | 13 | 8 | 2:21:50 | |
9 | 575 | 505 | 865 | 505 | 3 | 15 | 9 | 2:49:30 | |
10 | 740 | 645 | 1 105 | 645 | 3 | 19 | 10 | 3:21:40 | |
11 | 945 | 825 | 1 415 | 825 | 3 | 22 | 11 | 3:59:00 | |
12 | 1 210 | 1 060 | 1 815 | 1 060 | 3 | 27 | 12 | 4:42:10 | |
13 | 1 545 | 1 355 | 2 320 | 1 355 | 3 | 32 | 13 | 5:32:20 | |
14 | 1 980 | 1 735 | 2 970 | 1 735 | 3 | 39 | 14 | 6:30:30 | |
15 | 2 535 | 2 220 | 3 805 | 2 220 | 3 | 46 | 15 | 7:38:00 | |
16 | 3 245 | 2 840 | 4 870 | 2 840 | 4 | 55 | 16 | 8:56:20 | |
17 | 4 155 | 3 635 | 6 230 | 3 635 | 4 | 67 | 17 | 10:27:00 | |
18 | 5 315 | 4 650 | 7 975 | 4 650 | 4 | 80 | 18 | 12:12:20 | |
19 | 6 805 | 5 955 | 10 210 | 5 955 | 4 | 96 | 19 | 14:14:30 | |
20 | 8 710 | 7 620 | 13 065 | 7 620 | 4 | 115 | 20 | 16:36:20 | |
土木司负责整个城镇的建设规划与调度,提升它的等级可以带来更高的建设效率,缩短大量的建设时间。
建造需求:校场 等级 5
等级 | 建筑消耗木材 | 建筑消耗石料 | 建筑消耗铁砂 | 建筑消耗粮食 | 占用人口 | 提供商业值/天 | 建造速度 | 建造时间 |
1 | 70 | 40 | 60 | 20 | 2 | 2 | 99% | 0:33:20 |
2 | 90 | 50 | 75 | 25 | 1 | 3 | 96% | 0:43:40 |
3 | 115 | 65 | 100 | 35 | 1 | 3 | 93% | 0:55:40 |
4 | 145 | 85 | 125 | 40 | 1 | 4 | 90% | 1:09:30 |
5 | 190 | 105 | 160 | 55 | 1 | 5 | 86% | 1:25:40 |
6 | 240 | 135 | 205 | 70 | 2 | 6 | 83% | 1:44:20 |
7 | 310 | 175 | 265 | 90 | 2 | 7 | 80% | 2:06:10 |
8 | 395 | 225 | 340 | 115 | 2 | 9 | 77% | 2:31:20 |
9 | 505 | 290 | 430 | 145 | 2 | 10 | 75% | 3:00:30 |
10 | 645 | 370 | 555 | 185 | 2 | 12 | 72% | 3:34:20 |
11 | 825 | 470 | 710 | 235 | 2 | 15 | 69% | 4:13:40 |
12 | 1 060 | 605 | 905 | 300 | 2 | 18 | 67% | 4:59:10 |
13 | 1 355 | 775 | 1 160 | 385 | 2 | 21 | 64% | 5:52:10 |
14 | 1 735 | 990 | 1 485 | 495 | 2 | 26 | 62% | 6:53:30 |
15 | 2 220 | 1 270 | 1 900 | 635 | 2 | 31 | 60% | 8:04:40 |
16 | 2 840 | 1 625 | 2 435 | 810 | 3 | 37 | 58% | 9:27:10 |
17 | 3 635 | 2 075 | 3 115 | 1 040 | 3 | 44 | 56% | 11:02:50 |
18 | 4 650 | 2 660 | 3 990 | 1 330 | 3 | 53 | 54% | 12:54:00 |
19 | 5 955 | 3 405 | 5 105 | 1 700 | 3 | 64 | 52% | 15:02:50 |
20 | 7 620 | 4 355 | 6 535 | 2 180 | 3 | 77 | 50% | 17:32:10 |
衙门的建造将使领主可以更好地管理领地,可任命太守,当民忠度下降时可通过放赈或镇压来提升忠诚度。
建造需求 :无
等级 | 建筑消耗木材 | 建筑消耗石料 | 建筑消耗铁砂 | 建筑消耗粮食 | 占用人口 | 提供商业值/天 | 君主管理 | 建造时间 |
1 | 1 225 | 1 510 | 885 | 1630 | 0 | 1 | 任命太守 | 1:06:00 |
2 | 2 160 | 2 665 | 1 565 | 2 880 | 2 | 1 |
| 1:52:00 |
3 | 3 890 | 4 795 | 2 820 | 5 185 | 2 | 2 |
| 3:08:00 |
4 | 7 000 | 8 630 | 5 075 | 9 330 | 2 | 2 |
| 5:02:00 |
5 | 12 595 | 15 535 | 9 135 | 16 795 | 2 | 2 | 7:53:00 |
督造司负责监督和解决整个城市建设的质量问题,有了它的存在,建筑质量都能得到明显提升,抗打击的能力也格外的强。
建造需求:官邸 等级 1, 学馆 等级 5
等级 | 建筑消耗木材 | 建筑消耗石料 | 建筑消耗铁砂 | 建筑消耗粮食 | 占用人口 | 提供商业值/天 | 提高建筑抗击强度 | 建造时间 |
1 | 155 | 130 | 125 | 70 | 2 | 1 | 110% | 0:36:40 |
2 | 200 | 165 | 160 | 90 | 1 | 1 | 120% | 0:52:30 |
3 | 255 | 215 | 205 | 115 | 1 | 2 | 130% | 1:11:00 |
4 | 325 | 275 | 260 | 145 | 1 | 2 | 140% | 1:32:20 |
5 | 415 | 350 | 335 | 190 | 1 | 2 | 150% | 1:57:00 |
6 | 535 | 445 | 430 | 240 | 2 | 3 | 160% | 2:25:50 |
7 | 680 | 570 | 550 | 310 | 2 | 4 | 170% | 2:59:10 |
8 | 875 | 730 | 705 | 395 | 2 | 4 | 180% | 3:37:50 |
9 | 1 115 | 935 | 900 | 505 | 2 | 5 | 190% | 4:22:40 |
10 | 1 430 | 1 200 | 1 155 | 645 | 2 | 6 | 200% | 5:14:40 |
11 | 1 830 | 1 535 | 1 475 | 825 | 2 | 7 | 210% | 6:15:00 |
12 | 2 340 | 1 965 | 1 890 | 1 060 | 2 | 9 | 220% | 7:25:00 |
13 | 3 000 | 2 515 | 2 420 | 1 355 | 2 | 11 | 230% | 8:46:10 |
14 | 3 840 | 3 220 | 3 095 | 1 735 | 2 | 13 | 240% | 10:20:20 |
15 | 4 910 | 4 120 | 3 960 | 2 220 | 2 | 15 | 250% | 12:09:40 |
16 | 6 290 | 5 275 | 5 070 | 2 840 | 3 | 18 | 260% | 14:16:20 |
17 | 8 050 | 6 750 | 6 490 | 3 635 | 3 | 22 | 270% | 16:43:20 |
18 | 10 300 | 8 640 | 8 310 | 4 650 | 3 | 27 | 280% | 19:33:50 |
19 | 13 185 | 11 060 | 10 635 | 5 955 | 3 | 32 | 290% | 22:51:40 |
20 | 16 880 | 14 155 | 13 610 | 7 620 | 3 | 38 | 300% | 26:41:10 |
别院是君主巡游是的临时住所,不可以在有了官邸的城市建造。别院同样可以提高商业值,但效果比官邸小。
建造需求:中军帐 等级 5,本城没有建造 官邸 或 别院
等级 | 建筑消耗木材 | 建筑消耗石料 | 建筑消耗铁砂 | 建筑消耗粮食 | 占用人口 | 提供商业值/天 | 可建城市 | 建造时间 |
1 | 580 | 460 | 350 | 180 | 1 | 2 |
| 0:33:20 |
2 | 740 | 590 | 450 | 230 | 1 | 3 |
| 0:43:40 |
3 | 950 | 755 | 575 | 295 | 1 | 3 |
| 0:55:40 |
4 | 1 215 | 965 | 735 | 375 | 1 | 4 |
| 1:09:30 |
5 | 1 555 | 1 235 | 940 | 485 | 1 | 5 |
| 1:25:40 |
6 | 1 995 | 1 580 | 1 205 | 620 | 1 | 6 |
| 1:44:20 |
7 | 2 550 | 2 025 | 1 540 | 790 | 1 | 7 |
| 2:06:10 |
8 | 3 265 | 2 590 | 1 970 | 1 015 | 1 | 9 |
| 2:31:20 |
9 | 4 180 | 3 315 | 2 520 | 1 295 | 1 | 10 |
| 3:00:30 |
10 | 5 350 | 4 245 | 3 230 | 1 660 | 1 | 12 | 1 | 3:34:20 |
11 | 6 845 | 5 430 | 4 130 | 2 125 | 2 | 15 | 1 | 4:13:40 |
12 | 8 765 | 6 950 | 5 290 | 2 720 | 2 | 18 | 1 | 4:59:10 |
13 | 11 220 | 8 900 | 6 770 | 3 480 | 2 | 21 | 1 | 5:52:10 |
14 | 14 360 | 11 390 | 8 665 | 4 455 | 2 | 26 | 1 | 6:53:30 |
15 | 18 380 | 14 580 | 11 090 | 5 705 | 2 | 31 | 1 | 8:04:40 |
16 | 23 530 | 18 660 | 14 200 | 7 300 | 2 | 37 | 1 | 9:27:10 |
17 | 30 115 | 23 885 | 18 175 | 9 345 | 2 | 44 | 1 | 11:02:50 |
18 | 38 550 | 30 570 | 23 260 | 11 965 | 2 | 53 | 1 | 12:54:00 |
19 | 49 340 | 39 130 | 29 775 | 15 315 | 2 | 64 | 1 | 15:02:50 |
20 | 63 155 | 50 090 | 38 110 | 19 600 | 2 | 77 | 2 | 17:32:10 |
★官邸
官邸是君主的住所,官邸只可以在一个城市中建造,而这个城就是主城。官邸规模的提升可以给城市带来更高的商业值,并且城市更难被占领,同时只有主城的资源田可以提升到10级以上。达到一定规模之后的官邸则可以召募拓荒人员和说客来开疆拓土。一个玩家只能拥有一个官邸。
建造需求:中军帐 等级 5,聚义厅 等级 1,本城没有建造 官邸 或 别院
等级 | 建筑消耗木材 | 建筑消耗石料 | 建筑消耗铁砂 | 建筑消耗粮食 | 占用人口 | 提供商业值/天 | 可建城市 | 建造时间 |
1 | 550 | 800 | 750 | 250 | 1 | 6 |
| 1:23:20 |
2 | 705 | 1 025 | 960 | 320 | 1 | 7 |
| 1:41:40 |
3 | 900 | 1 310 | 1 230 | 410 | 1 | 9 |
| 2:03:00 |
4 | 1 155 | 1 680 | 1 575 | 525 | 1 | 10 |
| 2:27:40 |
5 | 1 475 | 2 145 | 2 015 | 670 | 1 | 12 |
| 2:56:10 |
6 | 1 890 | 2 750 | 2 575 | 860 | 1 | 15 |
| 3:29:20 |
7 | 2 420 | 3 520 | 3 300 | 1 100 | 1 | 18 |
| 4:08:00 |
8 | 3 095 | 4 505 | 4 220 | 1 405 | 1 | 21 |
| 4:52:40 |
9 | 3 965 | 5 765 | 5 405 | 1 800 | 1 | 26 |
| 5:44:20 |
10 | 5 075 | 7 380 | 6 920 | 2 305 | 1 | 31 | 1 | 6:44:30 |
11 | 6 495 | 9 445 | 8 855 | 2 950 | 2 | 37 | 1 | 7:54:10 |
12 | 8 310 | 12 090 | 11 335 | 3 780 | 2 | 45 | 1 | 9:15:10 |
13 | 10 640 | 15 475 | 14 505 | 4 835 | 2 | 53 | 1 | 10:49:00 |
14 | 13 615 | 19 805 | 18 570 | 6 190 | 2 | 64 | 1 | 12:37:40 |
15 | 17 430 | 25 355 | 23 770 | 7 925 | 2 | 77 | 2 | 14:44:00 |
16 | 22 310 | 32 450 | 30 425 | 10 140 | 2 | 92 | 2 | 17:10:30 |
17 | 28 560 | 41 540 | 38 940 | 12 980 | <TD widt
