发展之路----军事建筑
建筑是为城市发展提供各种功能的场所,在确定了自己前期、中期和后期的发展方向和阶段以后,有目的地按照规划来修建建筑可以更好地为城市发展提供强有力的支持。如果准备重点发展军事力量,那么兵舍、教场、马场等军事建筑必须着重开发。
| 中军帐 | 兵舍 | 招贤馆 | 校场 |
| 冶铁监 | 兵器司 | 马场 | 斥候营 |
| 工匠坊 | 虎贲营 | 魏国城墙 | 蜀国城墙 |
| 吴国城墙 | 箭塔 |
中军帐是查看武将信息,发动各种军事行动的军事机关。当它达到10级以上的时候,更可以指挥部队做精准打击。
建造需求: 无
| 等级 | 建筑消耗木材 | 建筑消耗石料 | 建筑消耗铁矿 | 建筑消耗粮食 | 占用人口 | 提供商业值/天 | 建造时间 |
| 1 | 110 | 160 | 90 | 70 | 1 | 1 | 0:33:20 |
| 2 | 140 | 205 | 115 | 90 | 1 | 1 | 0:43:40 |
| 3 | 180 | 260 | 145 | 115 | 1 | 2 | 0:55:40 |
| 4 | 230 | 335 | 190 | 145 | 1 | 2 | 1:09:30 |
| 5 | 295 | 430 | 240 | 190 | 1 | 2 | 1:25:40 |
| 6 | 380 | 550 | 310 | 240 | 1 | 3 | 1:44:20 |
| 7 | 485 | 705 | 395 | 310 | 1 | 4 | 2:06:10 |
| 8 | 620 | 900 | 505 | 395 | 1 | 4 | 2:31:20 |
| 9 | 795 | 1 155 | 650 | 505 | 1 | 5 | 3:00:30 |
| 10 | 1 015 | 1 475 | 830 | 645 | 1 | 6 | 3:34:20 |
| 11 | 1 300 | 1 890 | 1 065 | 825 | 2 | 7 | 4:13:40 |
| 12 | 1 660 | 2 420 | 1 360 | 1 060 | 2 | 9 | 4:59:10 |
| 13 | 2 130 | 3 095 | 1 740 | 1 355 | 2 | 11 | 5:52:10 |
| 14 | 2 725 | 3 960 | 2 230 | 1 735 | 2 | 13 | 6:53:30 |
| 15 | 3 485 | 5 070 | 2 850 | 2 220 | 2 | 15 | 8:04:40 |
| 16 | 4 460 | 6 490 | 3 650 | 2 840 | 2 | 18 | 9:27:10 |
| 17 | 5 710 | 8 310 | 4 675 | 3 635 | 2 | 22 | 11:02:50 |
| 18 | 7 310 | 10 635 | 5 980 | 4 650 | 2 | 27 | 12:54:00 |
| 19 | 9 360 | 13 610 | 7 655 | 5 955 | 2 | 32 | 15:02:50 |
| 20 | 11 980 | 17 420 | 9 800 | 7 620 | 2 | 38 | 17:32:10 |
兵舍是召募步兵部队的场所,前提是已经在校场完成了对该兵种的研究训练,随着建筑等级的提升召募的时间也会大大缩短。
建造需求:中军帐 等级 1
| 等级 | 建筑消耗木材 | 建筑消耗石料 | 建筑消耗铁矿 | 建筑消耗粮食 | 占用人口 | 提供商业值/天 | 兵种招募时间 | 建造时间 |
| 1 | 210 | 140 | 260 | 120 | 4 | 1 | 100% | 0:33:20 |
| 2 | 270 | 180 | 335 | 155 | 2 | 1 | 90% | 0:43:40 |
| 3 | 345 | 230 | 425 | 195 | 2 | 2 | 81% | 0:55:40 |
| 4 | 440 | 295 | 545 | 250 | 2 | 2 | 73% | 1:09:30 |
| 5 | 565 | 375 | 700 | 320 | 2 | 2 | 66% | 1:25:40 |
| 6 | 720 | 480 | 895 | 410 | 3 | 3 | 59% | 1:44:20 |
| 7 | 925 | 615 | 1 145 | 530 | 3 | 4 | 53% | 2:06:10 |
| 8 | 1 180 | 790 | 1 465 | 675 | 3 | 4 | 48% | 2:31:20 |
| 9 | 1 515 | 1 010 | 1 875 | 865 | 3 | 5 | 43% | 3:00:30 |
| 10 | 1 935 | 1 290 | 2 400 | 1 105 | 3 | 6 | 39% | 3:34:20 |
| 11 | 2 480 | 1 655 | 3 070 | 1 415 | 3 | 7 | 35% | 4:13:40 |
| 12 | 3 175 | 2 115 | 3 930 | 1 815 | 3 | 9 | 31% | 4:59:10 |
| 13 | 4 060 | 2 710 | 5 030 | 2 320 | 3 | 11 | 28% | 5:52:10 |
| 14 | 5 200 | 3 465 | 6 435 | 2 970 | 3 | 13 | 25% | 6:53:30 |
| 15 | 6 655 | 4 435 | 8 240 | 3 805 | 3 | 15 | 23% | 8:04:40 |
| 16 | 8 520 | 5 680 | 10 545 | 4 870 | 4 | 18 | 21% | 9:27:10 |
| 17 | 10 905 | 7 270 | 13 500 | 6 230 | 4 | 22 | 19% | 11:02:50 |
| 18 | 13 955 | 9 305 | 17 280 | 7 975 | 4 | 27 | 17% | 12:54:00 |
| 19 | 17 865 | 11 910 | 22 120 | 10 210 | 4 | 32 | 15% | 15:02:50 |
| 20 | 22 865 | 15 245 | 28 310 | 13 065 | 4 | 38 | 14% | 17:32:10 |
招贤馆是招纳各类武将的场所,招贤馆的等级关系到可以招募武将数量和武将可以占领城市周围绿洲的数量。
建造需求:中军帐 等级 5
| 等级 | 建筑消耗木材 | 建筑消耗石料 | 建筑消耗铁矿 | 建筑消耗粮食 | 占用人口 | 提供商业值/天 | 可占有绿洲 | 建造时间 |
| 1 | 700 | 670 | 700 | 240 | 2 | 1 | | 0:38:20 |
| 2 | 930 | 890 | 930 | 320 | 1 | 1 | | 0:44:30 |
| 3 | 1 240 | 1 185 | 1 240 | 425 | 1 | 2 | | 0:51:30 |
| 4 | 1 645 | 1 575 | 1 645 | 565 | 1 | 2 | | 0:59:50 |
| 5 | 2 190 | 2 095 | 2 190 | 750 | 1 | 2 | | 1:09:20 |
| 6 | 2 915 | 2 790 | 2 915 | 1 000 | 2 | 3 | | 1:20:30 |
| 7 | 3 875 | 3 710 | 3 875 | 1 330 | 2 | 4 | | 1:33:20 |
| 8 | 5 155 | 4 930 | 5 155 | 1 765 | 2 | 4 | | 1:48:20 |
| 9 | 6 855 | 6 560 | 6 855 | 2 350 | 2 | 5 | | 2:05:40 |
| 10 | 9 115 | 8 725 | 9 115 | 3 125 | 2 | 6 | 1 | 2:25:50 |
| 11 | 12 125 | 11 605 | 12 125 | 4 155 | 2 | 7 | 1 | 2:49:10 |
| 12 | 16 125 | 15 435 | 16 125 | 5 530 | 2 | 9 | 1 | 3:16:10 |
| 13 | 21 445 | 20 525 | 21 445 | 7 350 | 2 | 11 | 1 | 3:47:30 |
| 14 | 28 520 | 27 300 | 28 520 | 9 780 | 2 | 13 | 1 | 4:24:00 |
| 15 | 37 935 | 36 310 | 37 935 | 13 005 | 2 | 15 | 2 | 5:06:10 |
| 16 | 50 450 | 48 290 | 50 450 | 17 300 | 3 | 18 | 2 | 5:55:10 |
| 17 | 67 100 | 64 225 | 67 100 | 23 005 | 3 | 22 | 2 | 6:52:00 |
| 18 | 89 245 | 85 420 | 89 245 | 30 600 | 3 | 27 | 2 | 7:58:00 |
| 19 | 118 695 | 113 605 | 118 695 | 40 695 | 3 | 32 | 2 | 9:14:20 |
| 20 | 157 865 | 151 095 | 157 865 | 54 125 | 3 | 38 | 3 | 10:43:10 |
校场是军队操演训练之所,随着等级的提升可以训练出更多的兵种。
建造需求:兵舍 等级 3
| 等级 | 建筑消耗木材 | 建筑消耗石料 | 建筑消耗铁矿 | 建筑消耗粮食 | 占用人口 | 提供商业值/天 | 建造时间 |
| 1 | 220 | 160 | 90 | 40 | 4 | 5 | 0:33:20 |
| 2 | 280 | 205 | 115 | 50 | 2 | 6 | 0:43:40 |
| 3 | 360 | 260 | 145 | 65 | 2 | 7 | 0:55:40 |
| 4 | 460 | 335 | 190 | 85 | 2 | 8 | 1:09:30 |
| 5 | 590 | 430 | 240 | 105 | 2 | 10 | 1:25:40 |
| 6 | 755 | 550 | 310 | 135 | 3 | 12 | 1:44:20 |
| 7 | 970 | 705 | 395 | 175 | 3 | 14 | 2:06:10 |
| 8 | 1 240 | 900 | 505 | 225 | 3 | 17 | 2:31:20 |
| 9 | 1 585 | 1 155 | 650 | 290 | 3 | 21 | 3:00:30 |
| 10 | 2 030 | 1 475 | 830 | 370 | 3 | 25 | 3:34:20 |
| 11 | 2 595 | 1 890 | 1 065 | 470 | 3 | 30 | 4:13:40 |
| 12 | 3 325 | 2 420 | 1 360 | 605 | 3 | 36 | 4:59:10 |
| 13 | 4 255 | 3 095 | 1 740 | 775 | 3 | 43 | 5:52:10 |
| 14 | 5 445 | 3 960 | 2 230 | 990 | 3 | 51 | 6:53:30 |
| 15 | 6 970 | 5 070 | 2 850 | 1 270 | 3 | 62 | 8:04:40 |
| 16 | 8 925 | 6 490 | 3 650 | 1 625 | 4 | 74 | 9:27:10 |
| 17 | 11 425 | 8 310 | 4 675 | 2 075 | 4 | 89 | 11:02:50 |
| 18 | 14 620 | 10 635 | 5 980 | 2 660 | 4 | 106 | 12:54:00 |
| 19 | 18 715 | 13 610 | 7 655 | 3 405 | 4 | 128 | 15:02:50 |
| 20 | 23 955 | 17 420 | 9 800 | 4 355 | 4 | 153 | 17:32:10 |
冶铁监是研究加强士兵装备的场所,可使你各兵种的单兵防御能力大幅提升。
建造需求:校场 等级 1
| 等级 | 建筑消耗木材 | 建筑消耗石料 | 建筑消耗铁矿 | 建筑消耗粮食 | 占用人口 | 提供商业值/天 | 建造时间 |
| 1 | 170 | 200 | 380 | 130 | 4 | 2 | 0:33:20 |
| 2 | 220 | 255 | 485 | 165 | 2 | 3 | 0:43:40 |
| 3 | 280 | 330 | 625 | 215 | 2 | 3 | 0:55:40 |
| 4 | 355 | 420 | 795 | 275 | 2 | 4 | 1:09:30 |
| 5 | 455 | 535 | 1 020 | 350 | 2 | 5 | 1:25:40 |
| 6 | 585 | 685 | 1 305 | 445 | 3 | 6 | 1:44:20 |
| 7 | 750 | 880 | 1 670 | 570 | 3 | 7 | 2:06:10 |
| 8 | 955 | 1 125 | 2 140 | 730 | 3 | 9 | 2:31:20 |
| 9 | 1 225 | 1 440 | 2 740 | 935 | 3 | 10 | 3:00:30 |
| 10 | 1 570 | 1 845 | 3 505 | 1 200 | 3 | 12 | 3:34:20 |
| 11 | 2 005 | 2 360 | 4 485 | 1 535 | 3 | 15 | 4:13:40 |
| 12 | 2 570 | 3 020 | 5 740 | 1 965 | 3 | 18 | 4:59:10 |
| 13 | 3 290 | 3 870 | 7 350 | 2 515 | 3 | 21 | 5:52:10 |
| 14 | 4 210 | 4 950 | 9 410 | 3 220 | 3 | 26 | 6:53:30 |
| 15 | 5 390 | 6 340 | 12 045 | 4 120 | 3 | 31 | 8:04:40 |
| 16 | 6 895 | 8 115 | 15 415 | 5 275 | 4 | 37 | 9:27:10 |
| 17 | 8 825 | 10 385 | 19 730 | 6 750 | 4 | 44 | 11:02:50 |
| 18 | 11 300 | 13 290 | 25 255 | 8 640 | 4 | 53 | 12:54:00 |
| 19 | 14 460 | 17 015 | 32 325 | 11 060 | 4 | 64 | 15:02:50 |
| 20 | 18 510 | 21 780 | 41 380 | 14 155 | 4 | 77 | 17:32:10 |
兵器司是研究加强士兵武器的场所,可使你各兵种的单兵攻击能力大幅提升。
建造需求:校场 等级 3
| 等级 | 建筑消耗木材 | 建筑消耗石料 | 建筑消耗铁矿 | 建筑消耗粮食 | 占用人口 | 提供商业值/天 | 建造时间 |
| 1 | 130 | 210 | 410 | 130 | 4 | 2 | 0:33:20 |
| 2 | 165 | 270 | 525 | 165 | 2 | 3 | 0:43:40 |
| 3 | 215 | 345 | 670 | 215 | 2 | 3 | 0:55:40 |
| 4 | 275 | 440 | 860 | 275 | 2 | 4 | 1:09:30 |
| 5 | 350 | 565 | 1 100 | 350 | 2 | 5 | 1:25:40 |
| 6 | 445 | 720 | 1 410 | 445 | 3 | 6 | 1:44:20 |
| 7 | 570 | 925 | 1 805 | 570 | 3 | 7 | 2:06:10 |
| 8 | 730 | 1 180 | 2 310 | 730 | 3 | 9 | 2:31:20 |
| 9 | 935 | 1 515 | 2 955 | 935 | 3 | 10 | 3:00:30 |
| 10 | 1 200 | 1 935 | 3 780 | 1 200 | 3 | 12 | 3:34:20 |
| 11 | 1 535 | 2 480 | 4 840 | 1 535 | 3 | 15 | 4:13:40 |
| 12 | 1 965 | 3 175 | 6 195 | 1 965 | 3 | 18 | 4:59:10 |
| 13 | 2 515 | 4 060 | 7 930 | 2 515 | 3 | 21 | 5:52:10 |
| 14 | 3 220 | 5 200 | 10 150 | 3 220 | 3 | 26 | 6:53:30 |
| 15 | 4 120 | 6 655 | 12 995 | 4 120 | 3 | 31 | 8:04:40 |
| 16 | 5 275 | 8 520 | 16 630 | 5 275 | 4 | 37 | 9:27:10 |
| 17 | 6 750 | 10 905 | 21 290 | 6 750 | 4 | 44 | 11:02:50 |
| 18 | 8 640 | 13 955 | 27 250 | 8 640 | 4 | 53 | 12:54:00 |
| 19 | 11 060 | 17 865 | 34 880 | 11 060 | 4 | 64 | 15:02:50 |
| 20 | 14 155 | 22 865 | 44 645 | 14 155 | 4 | 77 | 17:32:10 |
建设马场之后,可以在这里召募骑兵部队,前提是在校场已经完成了相关骑兵兵种的训练研究,等级越高则召募骑兵时所花费的时间越少。
建造需求:兵器司 等级 3, 校场 等级 5
| 等级 | 建筑消耗木材 | 建筑消耗石料 | 建筑消耗铁矿 | 建筑消耗粮食 | 占用人口 | 提供商业值/天 | 减少骑兵训练时间 | 建造时间 |
| 1 | 260 | 140 | 220 | 100 | 5 | 2 | 100% | 0:36:40 |
| 2 | 335 | 180 | 280 | 130 | 3 | 3 | 90% | 0:47:30 |
| 3 | 425 | 230 | 360 | 165 | 3 | 3 | 81% | 1:00:10 |
| 4 | 545 | 295 | 460 | 210 | 3 | 4 | 73% | 1:14:50 |
| 5 | 700 | 375 | 590 | 270 | 3 | 5 | 66% | 1:31:40 |
| 6 | 895 | 480 | 755 | 345 | 3 | 6 | 59% | 1:51:20 |
| 7 | 1 145 | 615 | 970 | 440 | 3 | 7 | 53% | 2:14:10 |
| 8 | 1 465 | 790 | 1 240 | 565 | 3 | 9 | 48% | 2:40:40 |
| 9 | 1 875 | 1 010 | 1 585 | 720 | 3 | 10 | 43% | 3:11:20 |
| 10 | 2 400 | 1 290 | 2 030 | 920 | 3 | 12 | 39% | 3:47:00 |
| 11 | 3 070 | 1 655 | 2 595 | 1 180 | 4 | 15 | 35% | 4:28:20 |
| 12 | 3 930 | 2 115 | 3 325 | 1 510 | 4 | 18 | 31% | 5:16:20 |
| 13 | 5 030 | 2 710 | 4 255 | 1 935 | 4 | 21 | 28% | 6:11:50 |
| 14 | 6 435 | 3 465 | 5 445 | 2 475 | 4 | 26 | 25% | 7:16:20 |
| 15 | 8 240 | 4 435 | 6 970 | 3 170 | 4 | 31 | 23% | 8:31:10 |
| 16 | 10 545 | 5 680 | 8 925 | 4 055 | 4 | 37 | 21% | 9:58:00 |
| 17 | 13 500 | 7 270 | 11 425 | 5 190 | 4 | 44 | 19% | 11:38:40 |
| 18 | 17 280 | 9 305 | 14 620 | 6 645 | 4 | 53 | 17% | 13:35:30 |
| 19 | 22 120 | 11 910 | 18 715 | 8 505 | 4 | 64 | 15% | 15:51:00 |
| 20 | 28 310 | 15 245 | 23 955 | 10 890 | 4 | 77 | 14% | 18:28:10 |
建设斥候营后可以在这里召募已经由校场研发训练完毕的远程兵种,等级越高则召募和训练的速度越快。
建造需求:校场 等级 5
| 等级 | 建筑消耗木材 | 建筑消耗石料 | 建筑消耗铁矿 | 建筑消耗粮食 | 占用人口 | 提供商业值/天 | 远程兵种训练速度 | 建造时间 |
| 1 | 630 | 420 | 780 | 360 | 4 | 1 | 100% | 0:33:20 |
| 2 | 805 | 540 | 1 000 | 460 | 2 | 1 | 90% | 0:43:40 |
| 3 | 1 030 | 690 | 1 280 | 590 | 2 | 2 | 81% | 0:55:40 |
| 4 | 1 320 | 880 | 1 635 | 755 | 2 | 2 | 73% | 1:09:30 |
| 5 | 1 690 | 1 125 | 2 095 | 965 | 2 | 2 | 66% | 1:25:40 |
| 6 | 2 165 | 1 445 | 2 680 | 1 235 | 3 | 3 | 59% | 1:44:20 |
| 7 | 2 770 | 1 845 | 3 430 | 1 585 | 3 | 4 | 53% | 2:06:10 |
| 8 | 3 545 | 2 365 | 4 390 | 2 025 | 3 | 4 | 48% | 2:31:20 |
| 9 | 4 540 | 3 025 | 5 620 | 2 595 | 3 | 5 | 43% | 3:00:30 |
| 10 | 5 810 | 3 875 | 7 195 | 3 320 | 3 | 6 | 39% | 3:34:20 |
| 11 | 7 440 | 4 960 | 9 210 | 4 250 | 3 | 7 | 35% | 4:13:40 |
| 12 | 9 520 | 6 345 | 11 785 | 5 440 | 3 | 9 | 31% | 4:59:10 |
| 13 | 12 185 | 8 125 | 15 085 | 6 965 | 3 | 11 | 28% | 5:52:10 |
| 14 | 15 600 | 10 400 | 19 310 | 8 915 | 3 | 13 | 25% | 6:53:30 |
| 15 | 19 965 | 13 310 | 24 720 | 11 410 | 3 | 15 | 23% | 8:04:40 |
| 16 | 25 555 | 17 035 | 31 640 | 14 605 | 4 | 18 | 21% | 9:27:10 |
| 17 | 32 710 | 21 810 | 40 500 | 18 690 | 4 | 22 | 19% | 11:02:50 |
| 18 | 41 870 | 27 915 | 51 840 | 23 925 | 4 | 27 | 17% | 12:54:00 |
| 19 | 53 595 | 35 730 | 66 355 | 30 625 | 4 | 32 | 15% | 15:02:50 |
| 20 | 68 600 | 45 735 | 84 935 | 39 200 | 4 | 38 | 14% | 17:32:10 |
战争的胜利有赖于各类高技术兵器的运用,工匠坊就是生产各类攻城器械的场所,随着等级提高可以制造威力更加强大的兵器并加快制造速度,在制造这些威力强大的兵器前别忘记去校场进行研究并储备足够的资源,因为这将是一笔不菲的开支。
建造需求:校场 等级 10
| 等级 | 建筑消耗木材 | 建筑消耗石料 | 建筑消耗铁矿 | 建筑消耗粮食 | 占用人口 | 提供商业值/天 | 攻城器械训练时间 | 建造时间 |
| 1 | 460 | 510 | 600 | 320 | 3 | 4 | 100% | 0:50:00 |
| 2 | 590 | 655 | 770 | 410 | 2 | 4 | 90% | 1:03:00 |
| 3 | 755 | 835 | 985 | 525 | 2 | 5 | 81% | 1:18:00 |
| 4 | 965 | 1 070 | 1 260 | 670 | 2 | 6 | 73% | 1:35:30 |
| 5 | 1 235 | 1 370 | 1 610 | 860 | 2 | 7 | 66% | 1:55:50 |
| 6 | 1 580 | 1 750 | 2 060 | 1 100 | 2 | 9 | 59% | 2:19:20 |
| 7 | 2 025 | 2 245 | 2 640 | 1 405 | 2 | 11 | 53% | 2:46:40 |
| 8 | 2 590 | 2 870 | 3 380 | 1 800 | 2 | 13 | 48% | 3:18:20 |
| 9 | 3 315 | 3 675 | 4 325 | 2 305 | 2 | 15 | 43% | 3:55:10 |
| 10 | 4 245 | 4 705 | 5 535 | 2 950 | 2 | 19 | 39% | 4:37:40 |
| 11 | 5 430 | 6 020 | 7 085 | 3 780 | 3 | 22 | 35% | 5:27:10 |
| 12 | 6 950 | 7 705 | 9 065 | 4 835 | 3 | 27 | 31% | 6:24:30 |
| 13 | 8 900 | 9 865 | 11 605 | 6 190 | 3 | 32 | 28% | 7:31:00 |
| 14 | 11 390 | 12 625 | 14 855 | 7 925 | 3 | 39 | 25% | 8:48:10 |
| 15 | 14 580 | 16 165 | 19 015 | 10 140 | 3 | 46 | 23% | 10:17:40 |
| 16 | 18 660 | 20 690 | 24 340 | 12 980 | 3 | 55 | 21% | 12:01:30 |
| 17 | 23 885 | 26 480 | 31 155 | 16 615 | 3 | 67 | 19% | 14:02:00 |
| 18 | 30 570 | 33 895 | 39 875 | 21 270 | 3 | 80 | 17% | 16:21:40 |
| 19 | 39 130 | 43 385 | 51 040 | 27 225 | 3 | 96 | 15% | 19:03:50 |
| 20 | 50 090 | 55 535 | 65 335 | 34 845 | 3 | 115 | 14% | 22:11:50 |
经过虎贲营的训练,部队都能具备猛虎下山的力量与气势,提高行军速度。
建造需求:校场 等级 20, 中军帐 等级 20
| 等级 | 建筑消耗木材 | 建筑消耗石料 | 建筑消耗铁矿 | 建筑消耗粮食 | 占用人口 | 提供商业值/天 | 提高兵种行军速度 | 建造时间 |
| 1 | 1 750 | 2 250 | 1 530 | 240 | 1 | 1 | 110% | 1:56:40 |
| 2 | 2 240 | 2 880 | 1 960 | 305 | 1 | 1 | 120% | 1:12:40 |
| 3 | 2 865 | 3 685 | 2 505 | 395 | 1 | 2 | 130% | 1:26:00 |
| 4 | 3 670 | 4 720 | 3 210 | 505 | 1 | 2 | 140% | 1:40:50 |
| 5 | 4 700 | 6 040 | 4 105 | 645 | 1 | 2 | 150% | 1:57:20 |
| 6 | 6 015 | 7 730 | 5 255 | 825 | 1 | 3 | 160% | 2:15:30 |
| 7 | 7 695 | 9 895 | 6 730 | 1 055 | 1 | 4 | 170% | 2:35:40 |
| 8 | 9 850 | 12 665 | 8 615 | 1 350 | 1 | 4 | 180% | 2:58:10 |
| 9 | 12 610 | 16 215 | 11 025 | 1 730 | 1 | 5 | 190% | 3:23:00 |
| 10 | 16 140 | 20 755 | 14 110 | 2 215 | 1 | 6 | 200% | 3:50:50 |
| 11 | 20 660 | 26 565 | 18 065 | 2 835 | 2 | 7 | 210% | 4:21:40 |
| 12 | 26 445 | 34 000 | 23 120 | 3 625 | 2 | 9 | 220% | 4:56:00 |
| 13 | 33 850 | 43 520 | 29 595 | 4 640 | 2 | 11 | 230% | 5:34:20 |
| 14 | 43 330 | 55 705 | 37 880 | 5 940 | 2 | 13 | 240% | 6:17:10 |
| 15 | 55 460 | 71 305 | 48 490 | 7 605 | 2 | 15 | 250% | 7:04:50 |
| 16 | 70 990 | 91 270 | 62 065 | 9 735 | 2 | 18 | 260% | 7:58:10 |
| 17 | 90 865 | 116 825 | 79 440 | 12 460 | 2 | 22 | 270% | 8:57:30 |
| 18 | 116 305 | 149 540 | 101 685 | 15 950 | 2 | 27 | 280% | 10:03:50 |
| 19 | 148 875 | 191 410 | 130 160 | 20 415 | 2 | 32 | 290% | 11:18:00 |
| 20 | 190 560 | 245 005 | 166 600 | 26 135 | 2 | 38 | 300% | 12:40:40 |
城墙确保你的 城镇 设施不会遭到外界的直接攻击,可以一定程度上加强城内守军的力量,随着等级提升效果更加明显。魏国城墙提供的防御力较高,但容易被摧毁。
建造需求: 兵舍 等级 1
| 等级 | 建筑消耗木材 | 建筑消耗石料 | 建筑消耗铁矿 | 建筑消耗粮食 | 占用人口 | 提供商业值/天 | 提高防御力 | 建造时间 |
| 1 | 70 | 90 | 170 | 70 | 0 | 1 | 3% | 0:33:20 |
| 2 | 90 | 115 | 220 | 90 | 0 | 1 | 6% | 0:43:40 |
| 3 | 115 | 145 | 280 | 115 | 0 | 2 | 9% | 0:55:40 |
| 4 | 145 | 190 | 355 | 145 | 0 | 2 | 13% | 1:09:30 |
| 5 | 190 | 240 | 455 | 190 | 0 | 2 | 16% | 1:25:40 |
| 6 | 240 | 310 | 585 | 240 | 1 | 3 | 19% | 1:44:20 |
| 7 | 310 | 395 | 750 | 310 | 1 | 4 | 23% | 2:06:10 |
| 8 | 395 | 505 | 955 | 395 | 1 | 4 | 27% | 2:31:20 |
| 9 | 505 | 650 | 1 225 | 505 | 1 | 5 | 30% | 3:00:30 |
| 10 | 645 | 830 | 1 570 | 645 | 1 | 6 | 34% | 3:34:20 |
| 11 | 825 | 1 065 | 2 005 | 825 | 1 | 7 | 38% | 4:13:40 |
| 12 | 1 060 | 1 360 | 2 570 | 1 060 | 1 | 9 | 43% | 4:59:10 |
| 13 | 1 355 | 1 740 | 3 290 | 1 355 | 1 | 11 | 47% | 5:52:10 |
| 14 | 1 735 | |||||||
