任务系统----友好度奖励
★物品兑换规则。
1、只能用势力友好度兑换,势力友好度只能靠做势力任务的来。
2、势力友好度是与州对应的,14个州每个州对应一个势力友好度。要兑换该州提供的势力奖励,就必须拥有与该州对应的势力友好度。
3、势力奖励表每次只刷新14个物品,玩家可以用势力友好度去兑换物品奖励。
★可兑换的所有物品列表。
名称 | 种类 | 效果 | 官位等级 | 势力友好度 |
赤兔 | 马 | 速度+6 | 5 | 3200 |
的卢 | 马 | 速度+5 | 5 | 1600 |
爪黄飞电 | 马 | 速度+4 | 4 | 800 |
绝影 | 马 | 速度+3 | 3 | 400 |
踏雪无痕 | 马 | 速度+2 | 2 | 200 |
大宛馬 | 马 | 速度+1 | 1 | 100 |
火箭 | 攻城卷轴 | 烧毁城中仓库中5%~10%的粮食 | 4 | 300 |
鼓舞 | 通用卷轴 | 攻击力和防御力提升1%~10% | 3 | 300 |
背水 | 防守卷轴 | 防守方防御力提高1%~10% | 2 | 200 |
谣言 | 攻城卷轴 | 说客的效果提升10% | 1 | 100 |
青囊书 | 个人宝物 | 给予武将1%每小时的HP恢复速度 | 1 | 1000 |
伤寒杂病论 | 个人宝物 | 给予武将2%每小时的HP恢复速度 | 3 | 2000 |
太平清领道 | 个人宝物 | 给予武将3%每小时的HP恢复速度 | 5 | 3000 |
鲁班秘录 | 太守宝物 | 城市的所有建筑耐久度提高10% | 3 | 5000 |
考工记 | 太守宝物 | 城市的木、石、铁资源产出各增加5% | 4 | 6000 |
齐民要术 | 太守宝物 | 城市的粮食产量提高10% | 5 | 10000 |
方天画戟 | 个人宝物 | 武力+10 | 5 | 1600 |
青龙偃月刀 | 个人宝物 | 武力+8 | 4 | 800 |
丈八蛇矛 | 个人宝物 | 武力+6 | 3 | 400 |
倚天剑 | 个人宝物 | 武力+4 | 2 | 200 |
七星剑 | 个人宝物 | 武力+2 | 1 | 100 |
孙子兵法 | 个人宝物 | 统御+10 | 5 | 1600 |
孟德新书 | 个人宝物 | 统御+8 | 4 | 800 |
墨子 | 个人宝物 | 统御+6 | 3 | 400 |
六韬 | 个人宝物 | 统御+4 | 2 | 200 |
三略 | 个人宝物 | 统御+2 | 1 | 100 |
易经 | 个人宝物 | 智力+10 | 5 | 1600 |
论语 | 个人宝物 | 智力+8 | 4 | 800 |
山海经 | 个人宝物 | 智力+6 | 3 | 400 |
老子 | 个人宝物 | 智力+4 | 2 | 200 |
詩経 | 个人宝物 | 智力+2 | 1 | 100 |
史记 | 个人宝物 | 政治+10 | 5 | 1600 |
战国策 | 个人宝物 | 政治+8 | 4 | 800 |
春秋 | 个人宝物 | 政治+6 | 3 | 400 |
汉书 | 个人宝物 | 政治+4 | 2 | 200 |
淮南子 | 个人宝物 | 政治+2 | 1 | 100 |
酒 | 任务物品 | 朝廷贡献度+2 | 0 | 1 |
盐 | 任务物品 | 朝廷贡献度+4 | 0 | 2 |
丝绸 | 任务物品 | 朝廷贡献度+6 | 0 | 3 |
染料 | 任务物品 | 朝廷贡献度+8 | 0 | 4 |
毛皮 | 任务物品 | 朝廷贡献度+10 | 0 | 5 |
马匹 | 任务物品 | 朝廷贡献度+12 | 0 | 6 |
香料 | 任务物品 | 朝廷贡献度+14 | 0 | 7 |
玉石 | 任务物品 | 朝廷贡献度+16 | 0 | 8 |
珍珠 | 任务物品 | 朝廷贡献度+18 | 0 | 9 |
黄金 | 任务物品 | 朝廷贡献度+20 | 0 | 10 |
1、任务物品(酒、盐、丝绸、染料等)可以直接在任何州的州势力处交换,数量无限,只要有足够的势力值就可以兑换,没有任何条件限制。高级的任务物品会随机刷出。
2、势力奖励表所出现的物品等级取决于玩家的官位高低。玩家的官位有五个级别,所有的物品也分为5个级别,只有官位达到该级别才有可能刷出该级别和该级别以下的物品。
3、每个州都有一个独立的兑换表,每天刷新3个势力奖励物品,无限兑换的任务物品不在此列。
4、每日凌晨4点刷新一次势力奖励表。
