武将系统----武将概述
★名称
玩家手动给武将改名,每次都要消耗金币。
★等级
武将的等级,等级越高,武将的四项属性值就越高。
★武将兵种类型
骑兵或步兵,武将在参战时首先会被视为一个普通士兵。
★属性(武将的属性在1~100之间)
1、武力
这个数值代表武将的战斗能力。
A、战斗能力参考下表:
骑兵武将:步防=1/3攻击力
骑防=2/3攻击力
步防武将:步防=2/3攻击力
骑防=1/3攻击力
武力 | 攻击力 | 武力 | 攻击力 | 武力 | 攻击力 | 武力 | 攻击力 | 武力 | 攻击力 |
1 | 0 | 21 | 116 | 41 | 864 | 61 | 3111 | 81 | 6159 |
2 | 0 | 22 | 132 | 42 | 931 | 62 | 3225 | 82 | 6321 |
3 | 1 | 23 | 150 | 43 | 1002 | 63 | 3342 | 83 | 6485 |
4 | 1 | 24 | 170 | 44 | 1075 | 64 | 3461 | 84 | 6652 |
5 | 2 | 25 | 191 | 45 | 1152 | 65 | 3584 | 85 | 6823 |
6 | 4 | 26 | 214 | 46 | 1233 | 66 | 3710 | 86 | 6997 |
7 | 6 | 27 | 238 | 47 | 1318 | 67 | 3839 | 87 | 7174 |
8 | 8 | 28 | 264 | 48 | 1408 | 68 | 3971 | 88 | 7355 |
9 | 11 | 29 | 293 | 49 | 1501 | 69 | 4108 | 89 | 7541 |
10 | 15 | 30 | 323 | 50 | 1600 | 70 | 4249 | 90 | 7730 |
11 | 19 | 31 | 356 | 51 | 1705 | 71 | 4394 | 91 | 7925 |
12 | 24 | 32 | 391 | 52 | 1815 | 72 | 4544 | 92 | 8125 |
13 | 29 | 33 | 429 | 53 | 1932 | 73 | 4700 | 93 | 8331 |
14 | 36 | 34 | 470 | 54 | 2056 | 74 | 4862 | 94 | 8544 |
15 | 43 | 35 | 515 | 55 | 2187 | 75 | 5030 | 95 | 8763 |
16 | 52 | 36 | 563 | 56 | 2328 | 76 | 5206 | 96 | 8991 |
17 | 62 | 37 | 615 | 57 | 2478 | 77 | 5389 | 97 | 9227 |
18 | 73 | 38 | 671 | 58 | 2639 | 78 | 5582 | 98 | 9473 |
19 | 86 | 39 | 733 | 59 | 2813 | 79 | 5785 | 99 | 9730 |
20 | 100 | 40 | 800 | 60 | 3000 | 80 | 6000 | 100 | 10000 |
一点武力提升士兵0.2%的攻击
2、统御
当武将成为统帅时,会影响普通士兵的攻击和防御。1点统御提升士兵0.2%防御力。如果一个城市里有几个武将参与了守城战,那么统御最高的起作用。
3、智力
影响武将使用卷轴的能力,对阵型加成效果产生影响。
4、政治
影响城市的资源产出,但只有当武将成为城市太守时才会发挥作用。一个城市只能有一个太守。担任太守的武将政治每提升1点,城市的资源产量提高0.2%。除了太守,内政厅也能对资源产量产生加成,内政厅的作用为每级提升该城市所有资源产量5%,共5级。
★武将生命值(0~100%)
武将初始生命值为100%,战斗时按照军队的损失比例损失生命值。如果损失到0,则武将死亡。做势力任务也可能会损失生命值导致武将死亡。每小时系统自动恢复5%生命值,武将也可装备医疗宝物加快生命值的恢复。
★武将技能
部分武将和史实武将拥有1项或2项武将特技。武将特技会对部队的能力或者资源的生产速度等项目,从而令该武将实用程度得到大幅度提升。
·武将特技表
特技名称 | 特技效果 |
铁壁 | 全体部队防御力提高2~12% |
鼓舞 | 全体部队攻击里提高2~12% |
步魂 | 进展步兵部队的攻击力、防御力提高2~12% |
骑将 | 骑兵部队的攻击力、防御力提高2~12% |
弓神 | 弓弩部队的攻击力、防御力提高2~12% |
攻城 | 攻城武器对城墙、建筑的伤害提高2~12% |
掠夺 | 所带领部队的携带量上限增加5~20% |
大师 | 执行任务的成功率上升2~12% |
领悟 | 战斗或任务获得额外3~18%经验值 |
牺牲 | 十分勇猛,打仗必然死亡,但自身威力提高50~150% |
洞察 | 有5~30%的成功率识破对方的特技,使其无效化 |
诈死 | 有5~30%的成功率装死逃出战场 |
识破 | 有5~30%的成功率识破对方的阵型,免于被克 |
火神 | 攻击时有5~30%的几率烧毁对方粮仓现有粮食的10% |
空城 | 防御时有5~30%的几率使进攻方无功而返,不发生战斗 |
回复 | 每小时自身体力回复量上升2~12% |
筑城 | 增加城市建筑的耐久度上限5~20% |
幸运 | 所属城市发生特殊事件的几率提升10~20% |
屯田 | 所在城市粮食产量增加5~15% |
伐木 | 所在城市木材产量增加5~15% |
冶铁 | 所在城市铁砂产量增加5~15% |
采石 | 所在城市石料产量增加5~15% |
长驱 | 提高骑兵部队的移动速度1~3 |
急行 | 提高弓弩部队的移动速度1~3 |
冲锋 | 提高步兵部队的移动速度1~3 |
行军 | 提高部队整体移动速度1~2 |
推进 | 提高攻城部队的移动速度1~2 |
